Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 561 B, PN 82303
Śruby dociskowe
DIN 561 B / PN 82303
Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 561 B, PN 82303
Opis produktu
Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 561 B (norma porównywalna PN 82303) oferujemy z różnych materiałów. Dysponujemy sporym asortymentem śrub i nakrętek.
Na życzenie wystawiamy atesty.
Śruby dociskowe z łbem sześciokątnym z czopem walcowym to specjalny rodzaj śrub stosowanych głównie w mechanice i inżynierii. DIN 561 to niemiecka norma określająca wymagania dotyczące śrub dociskowych z łbem sześciokątnym z czopem walcowym, B oznacza formę bez podcięcia, z kolei PN to określenie polskiej normy. Elementem wyróżniającym tę śrubę jest czop walcowy, dzięki któremu do jej dokręcenia nie trzeba używać nakrętek. Śruby te zapewniają skuteczne dociskanie i mocowanie elementów mechanicznych.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 561 B PN 82303 | A2 A4 | 14H 22H | cynk galawniczny |
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | M20x2 | M24x2 | M30x2 | M36x3 | ||||
P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||
dp | nom. | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | ||
max. | 3,86 | 5,36 | 6,85 | 8,35 | 11,85 | 14,85 | 17,85 | 22,84 | 27,84 | |||
min. | 3,68 | 5,18 | 6,63 | 8,13 | 11,58 | 14,58 | 17,58 | 22,51 | 27,51 | |||
Z2 | nom=min. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | ||
max. | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | 15,43 | 18,43 | |||
knom | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | |||
s | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | |
a1 max | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: