Śruba z łbem sześciokątnym z otworem pod zawleczkę w trzpieniu DIN 962 B, PN 82070, ISO 7378
Śruby z łbem sześciokątnym
kod:
DIN 962 B / PN 82070 / ISO 7378
Śruba z łbem sześciokątnym z otworem pod zawleczkę w trzpieniu DIN 962 B, PN 82070, ISO 7378
Kategoria: Śruby / Podkategoria: Śruby z łbem sześciokątnym
Pobierz PDF Opis produktu
Śruba z łbem 6-kątnym z otworem pod zawleczkę w trzpieniu wg DIN 962 B (norma porównywalna PN 82070, ISO 7378)
Pełna oferta cenowa dostępna w dziale handlowym. W ofercie firmy ELGO znajdziesz szeroki wybór śrub, w tym śruby z łbem 6-kątnym z otworem pod zawleczkę w trzpieniu, zgodne z normami DIN 962 B/ISO 7378. Nasze śruby są niezbędnym elementem do składania konstrukcji stalowych oraz wykonywania różnorodnych prac budowlanych. Dokłądamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Oferowane przez nas śruby są zgodne z wymogami Unii Europejskiej, co gwarantuje ich wysoką jakość i niezawodność.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 962 B PN 82070 ISO 7378 |
d | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (l = do 125) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 |
b (l = do 200) | – | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |
b (l = od 200) | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 |
k | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
c max | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
d1 (H14) | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
l – f | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 4,2 | 5 | 5,5 |
e | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,34 | 18,9 | 21,1 | 24,49 |
s | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17(16) | 19(18) | 22(21) |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (l = do 125) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 |
b (l = do 200) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 |
b (l = od 200) | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 |
k | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 |
c max | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
d1 (H14) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
l – f | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
e | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 |
s | 24 | 27 | 30 | 32(34) | 36 | 41 | 46 | 50 |
d | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (l = do 125) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | ||
b (l = do 200) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | ||
b (l = od 200) | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | ||
k | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | ||
c max | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
d1 (H14) | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
l – f | 10,5 | 10,5 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
e | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | ||
s | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: