Pręty gwintowane z gwintem calowym UNC UNF ANSI B18.31.2 DIN 976
Pręty gwintowane calowe
kod:
DIN 976
Pręty gwintowane z gwintem calowym UNC UNF ANSI B18.31.2 DIN 976
Kategoria: Pręty gwintowane / Podkategoria: Pręty gwintowane calowe
Pobierz PDF Opis produktu
Pręty gwintowane z gwintem calowym UNC UNF ANSI B18.31.2
4,8 , Grade 5 (≈ 8.8) , Grade 8 (≈ 10.9)
bez pokrycia, ocynk galwaniczny
Pręty gwintowane z gwintem calowym UNC UNF ANSI B18.31.2 DIN 976 są standardowymi elementami złącznymi o cylindrycznym kształcie i gwincie na całej długości, stosowanymi w różnych branżach. Służą do łączenia elementów konstrukcyjnych oraz mechanizmów. Oferujemy te elementy złączne w dwóch wersjach: bez pokrycia oraz z dodatkową powłoką wykonaną z ocynku galwanicznego. Wymiary i więcej szczegółów dostępne jest w poniższej tabeli:
Wymiar nominalny Nominal size | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | |||
0,2500 | 0,3125 | 0,3750 | 0,4375 | 0,5000 | 0,6250 | 0,7500 | 0,8750 | 1,000 | 1,1250 | 1,2500 | ||||
TPI | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | ||
UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | |||
8UN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | |||
Wymiar nominalny Nominal size | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/2 | |||
1,3700 | 1,5000 | 1,5438 | 1,7500 | 1,8750 | 2,0000 | 2,2500 | 2,5000 | 2,7500 | 3,000 | 3,5000 | ||||
TPI | UNC | 6 | 6 | – | 5 | – | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
UNF | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
8UN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: