Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym DIN 462, PN 82016
Podkładki kształtowe
kod:
DIN 462 / PN 82016
Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym DIN 462, PN 82016
Kategoria: Podkładki / Podkategoria: Podkładki kształtowe
Pobierz PDF Opis produktu
Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym DIN 462 (norma porównywalna PN 82016) oferujemy w dowolnym rozmiarze. Dysponujemy pełną ofertą podkładek wg norm DIN, ISO, PN.
Specjalizujemy się w wyrobach rysunkowych wykonanych na indywidualne zamówienie.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 462 PN 82016 | stal | ocynk galwaniczny |
d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 |
s | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
f | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
g | 3,9 | 5,9 | 7,4 | 9,3 | 11,4 | 13,5 | 15,4 | 17,5 | 19,5 | 21,6 | 23,5 | 25,5 |
h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
d1 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 68 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 |
s | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
f | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
g | 27,5 | 29,6 | 32,6 | 35,3 | 37,3 | 39,3 | 42,4 | 45,4 | 47,4 | 49,3 | 52,3 | 55,3 |
h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
d1 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 |
s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
f | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
g | 57,3 | 59,3 | 62,4 | 65,4 | 67,4 | 68,9 | 71,9 | 76,9 | 81,9 | 86,9 | 91,8 | 96,9 |
h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
d1 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 245 | 260 |
s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
f | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
g | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 |
h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
d1 | 200 | |||||||||||
d2 | 270 | |||||||||||
s | 1,5 | |||||||||||
f | 12 | |||||||||||
g | 197 | |||||||||||
h | 10 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: