Pierścienie osadcze DIN 705 A
Opis produktu
Pierścienie osadcze wytwarzane zgodnie z normą DIN 705 A są montowane na wałkach a ich położenie jest stabilizowane wkrętem dociskowym (lub dwoma wkrętami, gdy średnica wałka przekracza 70 mm).
Pierścienie wykonane są z stali: węglowej lub nierdzewnej A2 (INOX). Ich powierzchnia nie jest niczym pokrywana.
Średnice pierścieni wynoszą od 2 do 200 mm. Wraz z wzrostem rozmiarów pierścienia, konieczne jest zastosowanie mocniejszych wkrętów dociskowych. W rezultacie mają one wymiary od M2x3 (w przypadku najmniejszych pierścieni) do M20x45 (w przypadku konstrukcji najmasywniejszych).
Ø d1 H8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5* | 4 | 4,5* | 5 | 5,5* | 6 | 7* |
b js14 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Ø d2 h13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Ø d3 | M2 | M2 | M2 | M2,5 | M2,5 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 |
Wkręt dociskowy Set screws | M2x3 | M2x3 | M2x3 | M2,5×3 | M2,5×3 | M3x4 | M3x4 | M4x5 | M4x5 | M4x5 |
Ø d1 H8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15* | 16 | 18 | 20 | 22 | 24* |
b js14 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Ø d2 h13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 |
Ø d3 | M4 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 |
Wkręt dociskowy Set screws | M4x6 | M5x8 | M6x8 | M6x8 | M6x8 | M6x8 | M6x8 | M6x8 | M6x10 | M8x12 |
Ø d1 H8 | 25 | 26* | 28* | 30 | 32 | 35* | 36 | 40 | 45 | 50 |
b js14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Ø d2 h13 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 56 | 56 | 63 | 70 | 80 |
Ø d3 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 |
Wkręt dociskowy Set screws | M8x10 | M8x10 | M8x12 | M8x10 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x16 | M10x16 | M10x16 |
Ø d1 H8 | 55* | 56 | 60* | 63 | 65* | 70 | 75* | 80 | 85 | 90 |
b js14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ø d2 h13 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 125 |
Ø d3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Wkręt dociskowy Set screws | M10x16 | M10x16 | M10x16 | M10x16 | M10x20 | M10x20 | M12x20 | M12x20 | M12x25 | M12x20 |
Ø d1 H8 | 100 | 110 | 120* | 125 | 140 | 150* | 160 | 180 | 200 |
b js14 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
Ø d2 h13 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 250 | 280 |
Ø d3 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 |
Wkręt dociskowy Set screws | M12x25 | M12x30 | M12x25 | M16x35 | M16x35 | M16x30 | M20x35 | M20x40 | M20x45 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: