Nity zrywalne z łbem płaskim St/St
Standardowe
Opis produktu
Nity jednostronne z trzpieniem otwartym z rdzeniem ciągniętym zrywanym i z łbem wystającym St/St wg ISO 15979
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
ISO 15979 | St/St |
d nom | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | max | 2,48 | 3,08 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | 5,08 | 6,08 | 6,48 |
min | 2,25 | 2,85 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | 4,85 | 5,85 | 6,25 | |
dk | max | 5,0 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 | 12,6 | 13,4 |
min | 4,2 | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 8,7 | 10,8 | 11,6 | |
kmax | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | |
dm max | 1,5 | 2,15 | 2,15 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 4 | |
P min | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Długość nitu l | Zalecane zakresy łączenia | ||||||||
nom. = min | max | ||||||||
6 | 7 | 0,5 – 3,5 | 0,5 – 3 | 1 – 3 | – | – | – | ||
8 | 9 | 3,5 – 5,5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 2,5 – 4 | – | – | ||
10 | 11 | – | 5 – 6,5 | 5 – 6,5 | 4 – 6 | 3 – 4 | 3 – 4 | ||
12 | 13 | 5,5 – 9,5 | 6,5 – 8 | 6,5 – 9 | 6 – 8 | 4 – 6 | 4 – 6 | ||
16 | 17 | – | 8 – 12 | 9 – 12 | 8 – 11 | 6 – 10 | 6 – 9 | ||
20 | 21 | – | 12 – 16 | 12 – 16 | 11 – 15 | 10 – 14 | 9 – 13 | ||
25 | 26 | – | – | – | 15 – 19,5 | 14 – 19 | 13 – 19 | ||
30 | 31 | – | – | 16- 25 | 19,5 – 25 | 19 – 24 | 19 – 24 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: