Nity zrywalne z łbem płaskim Cu/St
Szczelne
Opis produktu
Nity zrywalne szczelne z łbem płaskim Cu/St
Dysponujemy pełną ofertą nitów i innych elementów złącznych wg norm DIN, ISO, PN.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
Cu/St |
dnom | 3,2 | 4,0 | 4,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
d | max | 3,28 | 4,08 | 4,88 | |
min | 3,05 | 3,85 | 4,65 | ||
dk | max | 6,4 | 8,3 | 9,9 | |
min | 5,8 | 7,7 | 9,3 | ||
kmax | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||
dm | 1,75 | 2,15 | 2,63 | ||
Pmin | 26 | 27 | 28 | ||
* | 3,3 | 4,1 | 4,9 | ||
Długość nitu l | Zalecane zakresy łączenia * | ||||
nom | min | max | |||
6,5 | 6,3 | 7,5 | 0,5 – 2 | – | – |
8 | 7,8 | 9 | 2 – 3,5 | 1,5 – 3,5 | – |
9,5 | 9,3 | 10,5 | 3,5 – 5 | – | 3,5 – 5 |
10 | 9,8 | 11 | – | 4 – 5 | – |
11,5 | 11,3 | 12,5 | – | – | 5 – 6,5 |
12,5 | 12,3 | 13,5 | 6,5 – 8 | – | – |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: