Nity zrywalne z łbem płaskim A2/A2
Standardowe
Opis produktu
Nity zrywalne standardowe z łbem płaskim A2/A2 wg ISO 15983
W bogatym asortymencie elementów złącznych posiadamy nity.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
ISO 15983 | A2/A2 |
d nom | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,4* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | max | 3,08 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | 5,08 | 7,5 |
min | 2,85 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | 4,85 | 6,25 | |
dk | max | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 | 13 |
min | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 8,7 | 12 | |
k max | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,2 | |
dm max | 2,15 | 2,15 | 2,75 | 3,2 | 3,25 | 3,85 | |
P min | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 32 | |
Długość nitu l | Zalecane zakresy łączenia | ||||||
nom. = min | max | ||||||
6 | 7 | 0,5 – 3 | 1 – 2,5 | 1,5 – 2 | – | ||
8 | 9 | 3 – 5 | 2,5 – 4,5 | 2 – 4 | – | ||
10 | 11 | 5 – 6,5 | 4,5 – 6,5 | 4 – 6 | – | ||
12 | 13 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | 6 – 8 | 4,5 – 6* | ||
14 | 15 | 8,5 – 10,5 | 8,5 – 10 | 8 – 9,5* | 8 – 10* | – | |
15 | – | – | – | 6 – 9* | |||
16 | 17 | 10,5 – 12,5 | 10 – 12 | 8 – 11 | – | ||
18 | 19 | – | 12 – 14 | 11 – 13 | – | ||
20 | 21 | – | 14 – 16 | 13 – 16 | – | ||
25 | 26 | – | 16 – 21 | 16 – 19 | – |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: