Nity zrywalne rozprężne (bananowe) z łbem płaskim Al/St
Rozprężne (bananowe)
Opis produktu
Nity zrywalne rozprężne (bananowe) z łbem płaskim Al/St
Szczegółową ofertę dotyczącą ceny i dostępności przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
Al/St |
dnom | 3,2 | 4,0 | 4,8 | ||
---|---|---|---|---|---|
d | max | 3,28 | 4,08 | 4,88 | |
min | 3,12 | 3,85 | 4,65 | ||
dk | max | 6,24 | 8,3 | 9,8 | |
min | 5,76 | 7,7 | 9,2 | ||
k | max | 1,0 | 1,4 | 1,5 | |
min | 0,8 | 1 | 1,1 | ||
dm | 1,8 | 2,2 | 2,6 | ||
Pmin | 27 | 27 | 27 | ||
* | 3,7 | 4,5 | 5,3 | ||
Długość nitu l | Zalecane zakresy łączenia * | ||||
nom | min | max | |||
8 | 7,8 | 9 | 0,5 – 1 | – | – |
10 | 9,8 | 11 | 1 – 3 | 1,5 – 5 | 0,5 – 4 |
12 | 11,8 | 13 | – | 4 – 6,5 | 2 – 6 |
14 | 13,8 | 15 | – | 6 – 9 | 4 – 8 |
16 | 15,8 | 17 | – | 8 – 11 | 6 – 10 |
18 | 17,8 | 19 | – | 10 – 13 | 8 – 12 |
20 | 19,8 | 21 | – | 12 – 15 | 10 – 14 |
22 | 21,8 | 23 | – | – | 12 – 16 |
25 | 24,8 | 26 | – | 15 – 20 | 16 – 19 |
30 | 29,8 | 31 | – | 20 – 25 | 19 – 24 |
35 | 34,8 | 36 | – | – | 24 – 29 |
40 | 39,8 | 41 | – | – | 29 – 34 |
50 | 49,8 | 51 | – | – | 39 – 44 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: