Nity zrywalne Hard Lock z łbem płaskim St/St
Hard lock
Opis produktu
Nity zrywalne Hard Lock z łbem płaskim St/St
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
St/St | ocynk galwaniczny |
dnom | 4,8 | 6,4 | ||
---|---|---|---|---|
d | max | 4,9 | 6,6 | |
min | 4,7 | 6,3 | ||
dk | max | 10,1 | 13,6 | |
min | 9,5 | – | ||
k | max | 2,4 | 3,5 | |
min | 2,0 | 3,1 | ||
dm | 3,0 | 4,2 | ||
Pmin | 25 | 25 | ||
* | 5,0 | 6,7 – 6,9 | ||
Długość nitu l | Zalecane zakresy łączenia * | |||
nom | min | max | ||
9 | 8,7 | 9,3 | 1,5 – 3,5 | – |
10,5 | 10,2 | 10,8 | – | 2,8 – 4,8 |
11,5 | 11,2 | 11,8 | 3,5 – 6 | – |
12,5 | 12,2 | 12,8 | – | 4,8 – 6,8 |
14 | 13,7 | 14,3 | 6 – 8,5 | – |
14,5 | 14,2 | 14,8 | – | 6,8 – 8,8 |
16,5 | 16,2 | 16,8 | 8,5 – 11 | 8,8 – 10,8 |
18,5 | 18,2 | 18,8 | – | 10,8 – 12,8 |
20,5 | 20,2 | 20,8 | – | 12,8 – 14,8 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: