Nakrętki skrzydełkowe – wersja amerykańska
Nakrętki kształtowe
DIN 314
Nakrętki skrzydełkowe – wersja amerykańska
Opis produktu
Nakrętki skrzydełkowe, znane również jako nakrętki motylkowe lub skrzydełka motylkowe, to rodzaj nakrętek z charakterystycznymi płaskimi, rozchylającymi się skrzydełkami na jednym z końców. Wersja amerykańska tego rodzaju nakrętek zazwyczaj różni się od standardowej konstrukcji europejskiej pod względem wymiarów i standardów używanych w danym regionie.
Charakterystyczny kształt, proporcje i rozmiar amerykańskiej nakrętki skrzydełkowej precyzuje norma DIN 314. W ofercie ELGO są one dostępne w rozmiarach: M4, M5, M6, M8, M10, M12 i M16. Nakrętki te są wykonane ze stali, stali nierdzewnej A2, stali kwasoodpornej A4. Dodatkowo mogą mieć powłokę z ocynku galwanicznego.
Nakrętki skrzydełkowe (ang. wing nuts) są specyficznym rodzajem nakrętek, które mają dwa wystające „skrzydełka” po bokach. Dzięki tym skrzydełkom możliwe jest ręczne dokręcanie i luzowanie nakrętki bez użycia narzędzi. Wersja amerykańska nakrętek skrzydełkowych, podobnie jak inne nakrętki skrzydełkowe, ma swoje specyficzne cechy i zastosowania.
Charakterystyczny kształt, proporcje i rozmiar amerykańskiej nakrętki skrzydełkowej precyzuje norma DIN 314. W naszej ofercie są one dostępne w rozmiarach od M3 do M20. Nakrętki te są wykonane ze stali, stali nierdzewnej A2, stali kwasoodpornej A4 i mosiądzu. Dodatkowo mogą mieć powłokę z ocynku galwanicznego.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 314 | stal A2 A4 mosiądz | ocynk galwaniczny |
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
d2 | min | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 11,43 | 12,95 | 16,26 | 21,84 | 28,7 | 29,3 |
max | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 12,7 | 14,73 | 17,78 | 23,62 | 30,23 | ||
m | min | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,23 | 5,08 | 6,6 | 8,89 | 12,95 | 12,2 |
max | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 5,59 | 6,35 | 7,62 | 9,91 | 13,97 | ||
g1 | min | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 5,7 | 7,2 |
g2 | max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 6,8 | |
min | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 5,5 | 6,2 | 7,5 | 9,7 | – | |
max | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 10 | ||
e | min | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 24,94 | 28,45 | 33,27 | 45,9 | 66,55 | 66,5 |
max | 23,11 | 23,11 | 23,11 | 27,94 | 31,75 | 36,58 | 49,28 | 70,10 | ||
f | min | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14 | 14,5 | 19 | 26 | 47 | – |
max | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 16 | 15,2 | 20 | 30 | |||
h | min | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10,92 | 13,46 | 17,14 | 22,1 | 33,27 | 31,2 |
max | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 14,48 | 16,76 | 20,07 | 25,4 | 36,58 | ||
h1 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 5,5-7,0 | 9-11 | 11-12 | 13-14 | 18-19 | 24-26 | – |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: