Nakrętki ślepe DIN 917, PN 82182
Nakrętki ślepe
kod:
DIN 917 / PN 82182
Nakrętki ślepe DIN 917, PN 82182
Kategoria: Nakrętki / Podkategoria: Nakrętki ślepe
Pobierz PDF NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 917 PN 82182 | A2 A4 mosiądz | 6 | ocynk galwaniczny |
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | ||
– | – | – | – | M10x1,25 | M12x1,25 | – | – | (M18x2) | ||
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
h | max=nom | 5,5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
min | 5,2 | 6,64 | 8,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 17,57 | 19,48 | 21,48 | |
t | min | 4,16 | 4,96 | 6,71 | 9,21 | 10,65 | 13,15 | 14,65 | 16,65 | 18,58 |
max | 4,64 | 5,44 | 7,29 | 9,76 | 11,35 | 13,85 | 15,35 | 17,35 | 19,42 | |
s nom | 7 | 8 | 10 | 13 | 16* | 18* | 21* | 24 | 27 | |
( ) – wymiary nie zalecane * – dopuszcza się wykonanie nakrętek z wymiarem „pod klucz” | ||||||||||
d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | (M56) | |
M20x2 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | M36x3 | M42x3 | M48x3 | (M56x4) | ||
M20x1,5 | (M22x2) | – | – | – | – | – | – | – | ||
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | |
h | max=nom | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 44 | 52 | 58 | 68 |
min | 24,48 | 27,48 | 29,48 | 31,38 | 33,38 | 43,38 | 51,26 | 57,26 | 67,26 | |
t | min | 20,58 | 21,58 | 23,58 | 25,58 | 27,58 | 35,5 | 41,5 | 47,5 | 55,4 |
max | 21,42 | 22,42 | 24,42 | 26,42 | 28,42 | 36,5 | 42,5 | 48,5 | 56,6 | |
s nom | 30 | 34* | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 |
Zobacz także: