Kołki z karbami na połowie długości w środkowej części ISO 8743, DIN 1475, PN 85027
Kołki z karbami
kod:
ISO 8743 / DIN 1475 / PN 85027
Kołki z karbami na połowie długości w środkowej części ISO 8743, DIN 1475, PN 85027
Kategoria: Kołki / Podkategoria: Kołki z karbami
Pobierz PDF Opis produktu
Kołki z karbami na połowie długości w środkowej części wykonane są w zgodzie z normami: ISO 8743, DIN 1475 a także PN 85027.
Elementy o średnicach: 1,5, 2, 2,5, i 3 mm mają tolerancję h9 (czyli od 0,0 do -0,025 mm).
Kołki o średnicach: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 i 25 mm mają tolerancję h11.
Długości kołków zawierają się w przedziale od 8 do 200 mm. W zależności od niej zmienia się średnica po odkształceniu np. kołek o średnicy 12 mm może po odkształceniu mieć średnicę od 12,25 mm do 12,5 mm. Jest to maksymalnie 4,16%. W przypadku kołków 1,5 mm średnica może wzrosnąć o 0,1 mm czyli 2,22%.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
ISO 8743 DIN 1475 PN 85027 |
d1 | nom. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tol. | h9 | h11 | ||||||||||||
a ≈ | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | |
l | d2 po odkształceniu | |||||||||||||
8 | 1,6 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
12 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | |||||||||||
14 | 1,63 | |||||||||||||
16 | ||||||||||||||
18 | 2,65 | 3,15 | 4,15 | 5,15 | ||||||||||
20 | ||||||||||||||
22 | 2,15 | 4,2 | 5,2 | 6,15 | ||||||||||
24 | ||||||||||||||
26 | 3,2 | 6,25 | 8,2 | |||||||||||
28 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
32 | 4,25 | 5,25 | 8,25 | 10,2 | ||||||||||
35 | ||||||||||||||
40 | 6,3 | 8,3 | 12,25 | |||||||||||
45 | 10,3 | 16,25 | 20,25 | 25,25 | ||||||||||
50 | 4,3 | 8,35 | 12,3 | 16,3 | ||||||||||
55 | 5,3 | 20,3 | 25,3 | |||||||||||
60 | 10,4 | |||||||||||||
65 | 6,35 | 12,4 | 16,4 | |||||||||||
70 | 8,4 | 20,4 | 25,4 | |||||||||||
75 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
85 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | |||||||||||
90 | ||||||||||||||
95 | 20,5 | 25,5 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
140 | 10,4 | |||||||||||||
160 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
200 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: