Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752, DIN 1481, PN 85023
Kołki sprężyste
kod:
ISO 8752 / DIN 1481 / PN 85023
Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752, DIN 1481, PN 85023
Kategoria: Kołki / Podkategoria: Kołki sprężyste
Pobierz PDF Opis produktu
Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione, przeznaczone do specjalnych połączeń kołkowych, służących ustaleniu elementów maszyn i ich zespołów względem siebie. Stosowane zarówno w nieruchomych, jak i ruchomych połączeniach kołkowych. Mogą służyć połączeniu tulei i wałka w maszynach różnego typu. Wzmocnione rozcięte kołki sprężyste są produkowane ze stali nierdzewnej w klasie A2 oraz z innych typów stali. W zależności od przeznaczenia i preferencji zamawiającego mogą zostać pokryte dodatkową warstwą ochronną cynku nakładanego w odpowiedniej technologii.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
ISO 8752 DIN 1481 PN 85023 | stal A2 | bez pokrycia ocynk |
d | nom | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max * | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | |
min * | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 4,4 | 4,9 | |
d2 * | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | |
a | max | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1 |
min | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | |
s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 |
d | nom | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max * | 5,6 | 6,7 | 8,8 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 | |
min * | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | |
d2 * | 3,4 | 4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
a | max | 1,1 | 1,4 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
min | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
s | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
d | nom | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max * | 18,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 32,9 | 35,9 | |
min * | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 | |
d2 * | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | |
a | max | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
min | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
s | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: