Pierścienie osadcze sprężynujące z drutu okrągłego do otworów DIN 7993 B
kod:
DIN 7993 B
Pierścienie osadcze sprężynujące z drutu okrągłego do otworów DIN 7993 B
Kategoria: Pierścienie osadcze
Pobierz PDF Opis produktu
Pierścienie osadcze sprężynujące z drutu okrągłego typu B, do otworów spełniają wymagania normy DIN 7993.
Produkowane są one ze stali sprężynowej a powierzchnia może być fosfatyzowana.
Pierścienie przeznaczone są do otworów o średnicach nominalnych od 7 do 125 mm. Kanaliki mają odpowiednio średnicę od 7,8 do 128,2 mm.
Wraz z średnicą pierścienia rośnie średnica drutu, z którego został on wykonany. Wynosi ona od 0,8 do 3,2 mm.
Odpowiednia średnica rowka oraz tolerancja wymiarów sprawiają, że pierścienie osadcze nie nastręczają problemów zarówno podczas montażu, jak i eksploatacji urządzenia.
Forma B do otworów | |||||||||||||
Wymiary | |||||||||||||
Średnica otworu Bore diameter | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
d4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
d5 | 7,9 | 8,9 | 10,9 | 13,2 | 15,2 | 17,8 | 19,8 | 22,3 | 24,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | |
tol. | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
d6 | 7,8 | 8,8 | 10,8 | 13 | 15 | 17,6 | 19,6 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
tol. | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ||||||||
e ≈ | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
r | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Średnica otworu Bore diameter | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | |
d4 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | |
d5 | 30,3 | 32,3 | 34,9 | 37,9 | 40,9 | 42,9 | 45 | 48 | 51 | 53 | 58,9 | 63,9 | |
tol. | +0,5 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
d6 | 30 | 32 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 52,5 | 58,5 | 63,2 | |
tol. | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ||||||||
e ≈ | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
r | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
Średnica otworu Bore diameter | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
d4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
d5 | 68,9 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104,2 | 109,2 | 114,2 | 119,2 | 124,2 | 129,2 | ||
tol. | +0,8 | +1 | +1 | +1 | +1,2 | +1,2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
d6 | 68,2 | 73,2 | 78,2 | 83,2 | 88,2 | 93,2 | 98,2 | 103,2 | 108,2 | 113,2 | 118,2 | 123,2 | 128,2 | ||
tol. | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | |||||||||||
e ≈ | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
r | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: