DIN 7603 podkładki uszczelniające
Podkładki uszczelniające
DIN 7603
DIN 7603 podkładki uszczelniające
Opis produktu
W bogatej ofercie podkładek oferujemy podkładki uszczelniające wg DIN 7603 forma A lub forma C. Dostępny materiał miedź lub aluminium.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi dział sprzedaży. Zapraszamy do współpracy.
dnom | 4×8 | 5×7,5 | 5,5×8 | 6,5×9,5 | 7×15 | 8×11,5 | 10×13,5 | 12×15,5 | 12×16 | 12×19 | ||
d1 | 4,2+0,3 0 | 5,2+0,3 0 | 5,7+0,3 0 | 6,7+0,3 0 | 7,2+0,3 0 | 8,2+0,3 0 | 10,2+0,3 0 | 12,2+0,3 0 | 12,2+0,3 0 | 12,2+0,3 0 | ||
d2 | 7,9 0 −0,2 | 7,4 0 −0,2 | 7,9 0 −0,2 | 9,4 0 −0,2 | 14,9 0 −0,2 | 11,4 0 −0,2 | 13,4 0 −0,2 | 15,4 0 −0,2 | 15,9 0 −0,2 | 18,9 0 −0,2 | ||
e max | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | – | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | – | ||
h | Forma A | Cu | 1±0,2 | 1±0,1,5 | 1±0,2 | 1,5±0,2 | ||||||
Forma C | CuFA | 1,5±0,2 | – | 1,5±0,2 | 2±0,3 | – |
dnom | 14×18 | 14×20 | 15×19 | 15×23 | 16×20 | 17×21 | 18×22 | 20×24 | 21×26 | 22×27 | ||
d1 | 14,2+0,3 0 | 14,2+0,3 0 | 15,2+0,3 0 | 15,2+0,3 0 | 16,2+0,3 0 | 17,2+0,3 0 | 18,2+0,3 0 | 20,2+0,3 0 | 21,2+0,3 0 | 22,2+0,3 0 | ||
d2 | 17,9 0 −0,2 | 19,9 0 −0,2 | 18,9 0 −0,2 | 22,9 0 −0,2 | 19,9 0 −0,2 | 20,9 0 −0,2 | 21,9 0 −0,2 | 23,9 0 −0,2 | 25,9 0 −0,2 | 26,9 0 −0,2 | ||
e max | 0,2 | 0,3 | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | ||
h | Forma A | Cu | 1,5±0,2 | |||||||||
Forma C | CuFA | 2±0,3 | – | 2±0,3 |
dnom | 23×28 | 24×29 | 25×30 | 26×31 | 27×32 | 28×33 | 30×36 | 32×38 | 33×39 | 35×41 | ||
d1 | 23,3+0,3 0 | 24,3+0,3 0 | 25,3+0,3 0 | 26,3+0,3 0 | 27,3+0,3 0 | 28,3+0,3 0 | 30,3+0,3 0 | 22,3+0,3 0 | 33,3+0,3 0 | 35,3+0,3 0 | ||
d2 | 27,9 0 −0,2 | 28,9 0 −0,2 | 29,9 0 −0,2 | 30,9 0 −0,2 | 31,9 0 −0,2 | 32,9 0 −0,2 | 35,9 0 −0,2 | 37,9 0 −0,2 | 38,9 0 −0,2 | 40,9 0 −0,2 | ||
e max | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
h | Forma A | Cu | 2±0,2 | |||||||||
Forma C | CuFA | 2,5±0,4 |
dnom | 36×42 | 38×44 | 39×46 | 40×47 | 42×49 | 44×51 | 45×52 | 48×55 | 50×57 | 52×60 | ||
d1 | 36,3+0,3 0 | 38,3+0,3 0 | 39,3+0,3 0 | 40,3+0,3 0 | 42,3+0,3 0 | 44,3+0,3 0 | 45+0,3 0 | 48,3+0,3 0 | 50,3+0,3 0 | 52,3+0,3 0 | ||
d2 | 41,9 0 −0,2 | 43,9 0 −0,2 | 45,9 0 −0,2 | 46,9 0 −0,2 | 48,9 0 −0,2 | 50,9 0 −0,2 | 51,9 0 −0,2 | 54,9 0 −0,2 | 56,9 0 −0,2 | 59,8 0 −0,2 | ||
e max | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | ||
h | Forma A | Cu | 2±0,2 | 2,5±0,2 | ||||||||
Forma C | CuFA | 2,5±0,4 | 3±0,5 |
dnom | 36×42 | 38×44 | 39×46 | 40×47 | 42×49 | 44×51 | 45×52 | 48×55 | 50×57 | 52×60 | ||
d1 | 36,3+0,3 0 | 38,3+0,3 0 | 39,3+0,3 0 | 40,3+0,3 0 | 42,3+0,3 0 | 44,3+0,3 0 | 45+0,3 0 | 48,3+0,3 0 | 50,2+0,3 0 | 52,5+0,5 0 | ||
d2 | 41,9 0 −0,2 | 43,9 0 −0,2 | 45,9 0 −0,2 | 46,9 0 −0,2 | 48,9 0 −0,2 | 50,9 0 −0,2 | 51,9 0 −0,2 | 54,9 0 −0,2 | 56,9 0 −0,2 | 59,8 0 −0,3 | ||
e max | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | ||
h | Forma A | Cu | 2±0,2 | 2,5±0,2 | ||||||||
Forma C | CuFA | 2,5±0,4 | 3±0,5 |
dnom | 54×62 | 55×63 | 56×64 | 58×66 | 60×68 | 64×72 | 65×74 | 70×79 | 75×84 | 78×88 | ||
d1 | 54,5+0,5 0 | 55,5+0,5 0 | 56,5+0,5 0 | 58,5+0,5 0 | 60,5+0,5 0 | 64,5+0,5 0 | 65,5+0,5 0 | 70,5+0,5 0 | 755+0,5 0 | 78,5+0,5 0 | ||
d2 | 61,8 0 −0,3 | 62,8 0 −0,3 | 63,8 0 −0,3 | 65,8 0 −0,3 | 67,8 0 −0,3 | 71,8 0 −0,3 | 73,8 0 −0,3 | 78,8 0 −0,3 | 83,8 0 −0,3 | 87,8 0 −0,3 | ||
e max | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | ||
h | Forma A | Cu | 2,5±0,2 | |||||||||
Forma C | CuFA | 3±0,5 |
dnom | 80×90 | 85×95 | 90×100 | ||
d1 | 80,7+0,5 0 | 85,7+0,5 0 | 90,7+0,5 0 | ||
d2 | 89,8 0 −0,3 | 84,8 0 −0,3 | 99,8 0 −0,3 | ||
e max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
h | Forma A | Cu | 2,5±0,2 | ||
Forma C | CuFA | 3±0,5 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: