Śruba dwugwintowa sześciokątna bez powierzchni pod klucz
Śruba dwugwintowa sześciokątna bez powierzchni pod klucz
Opis produktu
Śruba dwugwintowa sześciokątna bez powierzchni pod klucz wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej A2 (tzw. „INOX”). Dzięki temu może być stosowana w pomieszczeniach, w których skrapla się wilgoć, kanałach technicznych, na zewnątrz pomieszczeń.
Znajduje ona zastosowanie do mocowania: korytek kablowych, obejm hydraulicznych i elektrycznych, opasek rynnowych, belek. Wkręcać ją można w stropy oraz ściany. Szeroko jest stosowana przy montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Śruba z jednej strony ma gwint jak wkręt do drewna a z drugiej strony gwint metryczny. Przypomina dwustronnie gwintowany pręt. Nie ma obszaru przeznaczonego do uchwycenia kluczem. Z tego powodu najlepiej montować ją do kołków rozporowych lub po wcześniejszym nawierceniu materiału wiertłem o średnicy nieco mniejszej od średnicy gwintu do drewna.
Śruba ma długość 150 mm i średnicę 8 mm. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi 50 N/mm2.
Śruba dwugwintowa jest dostępna w różnych wykonaniach i zestawach. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym, który przedstawi pełną ofertę.
d | l | lh | lm | Drive size |
8 | 50 | 37 | 11 | * |
60 | 37 | 20 | * | |
70 | 37 | 25 | * | |
80 | 37 | 30 | SW6 | |
90 | 37 | 40 | SW6 | |
100 | 47 | 40 | SW6 | |
110 | 47 | 40 | SW6 | |
120 | 47 | 50 | SW6 | |
130 | 47 | 50 | SW6 | |
140 | 47 | 50 | SW6 | |
150 | 47 | 50 | * | |
160 | 62 | 50 | * | |
180 | 62 | 50 | * | |
200 | 62 | 50 | * | |
220 | 62 | 50 | * | |
10 | 60 | 37 | 20 | * |
80 | 47 | 20 | SW8 | |
100 | 57 | 30 | SW8 | |
120 | 57 | 50 | SW8 | |
140 | 57 | 50 | SW8 | |
150 | 57 | 50 | SW8 | |
160 | 57 | 80 | SW8 | |
180 | 57 | 100 | SW8 | |
200 | 57 | 100 | SW8 | |
220 | 57 | 100 | SW8 | |
250 | 57 | 100 | SW8 | |
12 | 80 | 57 | 20 | * |
100 | 57 | 25 | SW10 | |
120 | 57 | 40 | SW10 | |
140 | 57 | 40 | SW10 | |
160 | 57 | 80 | SW10 | |
180 | 57 | 100 | SW10 | |
200 | 57 | 100 | SW10 | |
250 | 57 | 100 | SW10 | |
300 | 100 | 150 | SW10 | |
350 | 100 | 205 | * |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: