Podkładki okrągłe podatne stożkowe ząbkowane Schnorr S, na gwinty UNC i UNF, EL 131
Podkładki calowe
kod:
EL 131
Podkładki okrągłe podatne stożkowe ząbkowane Schnorr S, na gwinty UNC i UNF, EL 131
Kategoria: Podkładki / Podkategoria: Podkładki calowe
Pobierz PDF Opis produktu
Podkładki Schnorr S to rodzaj podkładek okrągłych, które w swojej budowie wykorzystują stożkowy kształt oraz ząbkowaną powierzchnię. Ten unikalny projekt zapewnia wyjątkowe właściwości funkcjonalne, które są istotne w różnych aplikacjach mechanicznych. Stożkowy kształt podkładki pozwala na lepsze dopasowanie do powierzchni, a ząbkowanie zwiększa tarcie, co przeciwdziała luzom i luzowaniu się połączeń. Podkładki Schnorr S są zaprojektowane tak, aby mogły absorbować obciążenia dynamiczne i statyczne, co zwiększa ich trwałość i niezawodność w różnorodnych aplikacjach. W naszej ofercie dostępne są tego typu podkładki dla gwintów Thread dia od M2 do M36.
dnom | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,35 | 7 | 8 | 10 | 11,1 | 12 | |
Dla gwintów Thread dia. | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | – | M7 | M8 | M10 | – | M12 | |
– | – | 1/8 | 5/32 | 3/16 | – | 1/4 | – | 5/16 | 3/8 | 7/16 | – | ||
d1 H14 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 11,6 | 13 | |
d2 h14 | 4 | 4,8 | 5,5 | 7 | 9 | 10 | 9,5 | 12 | 13 | 16 | 15,9 | 18 | |
h | min | 0,39 | 0,49 | 0,51 | 0,59 | 0,73 | 0,82 | 0,65 | 0,89 | 0,98 | 1,21 | 1,05 | 1,31 |
max | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | |
s | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
dnom | 12,7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25,4 | 27 | 30 | 36 | |
Dla gwintów Thread dia. | – | M14 | M16 | M18 | – | M20 | M22 | M24 | – | M27 | M30 | M36 | |
1/2 | – | 5/8 | – | 3/4 | – | 7/8 | – | 1 | – | 1 1/8 | 1 3/8 | ||
d1 H14 | 13,7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25,6 | 27 | 28,6 | 31,6 | 38 | |
d2 h14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 45 | 54 | |
h | min | 1,25 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,9 | 1,85 | 1,95 | 2,15 | 2,35 | 2,35 | 2,6 | 3,2 |
max | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | |
s | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 |
dnom | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,35 | 8 | 10 | 11,1 | 12 | |
Dla gwintów Thread dia. | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | – | M8 | M10 | – | M12 | |
– | – | 1/8 | – | 5/32 | 3/16 | – | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | – | ||
d1 H14 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 6,7 | 8,4 | 10,5 | 11,6 | 13 | |
d2 h14 | 4 | 4,8 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9,5 | 13 | 16 | 15,9 | 18 | |
h | min | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
max | 0,75 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,85 | |
s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 |
dnom | 12,7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25,4 | 27 | 30 | 36 | |
Dla gwintów Thread dia. | – | M14 | M16 | M18 | – | M20 | M22 | M24 | – | M27 | M30 | M36 | |
1/2 | – | 5/8 | – | 3/4 | – | 7/8 | – | 1 | – | 1 1/8 | 1 3/8 | ||
d1 H14 | 13,7 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25,6 | 27 | 28,6 | 31,6 | 38 | |
d2 h14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 37 | 39 | 45 | 54 | |
h | min | 1,4 | 1,65 | 1,75 | 2,05 | 2,2 | 2,15 | 2,3 | 2,35 | 2,85 | 2,85 | 3,1 | 3,7 |
max | 1,95 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,83 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | |
s | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
Zobacz także: