Kołki sprężyste rozcięte lekkie ISO 13337, DIN 7346
Kołki sprężyste
kod:
ISO 13337 / DIN 7346
Kołki sprężyste rozcięte lekkie ISO 13337, DIN 7346
Kategoria: Kołki / Podkategoria: Kołki sprężyste
Pobierz PDF Opis produktu
Lekkie rozcięte sprężyste kołki montażowe przeznaczone do połączeń lekko obciążonych stosowanych w konstrukcjach różnego typu. Przeznaczone do ustalania położenia części względem siebie. Kołki produkowane są z typowej stali oraz nierdzewnej stali kwasoodpornej o właściwościach sprężystych, dzięki czemu mogą być stosowane także w trudnych warunkach, w których byłyby narażone na przyspieszoną korozję i bezpośrednie działanie substancji szkodliwych. Oferowane przez nas produkty są zgodne z wytycznymi norm ISO 13337 i DIN 7346.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
ISO 13337 DIN 7346 | stal 1.4310 |
d1 nom | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | max* | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,7 |
min* | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | |
d2* | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | |
a | max | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
min | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | |
s | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
d1* nom | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | max* | 8,8 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 | 18,9 | 20,9 |
min* | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 20,5 | |
d2* | 7 | 8,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | |
a | max | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
min | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
s | 0,75 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2 |
d1* nom | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | max* | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 35,9 | 40,9 | 45,9 | 50,9 |
min* | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 30,5 | 35,5 | 40,5 | 45,5 | 50,5 | |
d2* | 17,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 28,5 | 32,5 | 37,5 | 40,5 | |
a | max | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
min | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
s | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | |
* wymiar przed montażem |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: