Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem ISO 8740, DIN 1473, PN 85024
Kołki z karbami
kod:
ISO 8740 / DIN 1473 / PN 85024
Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem ISO 8740, DIN 1473, PN 85024
Kategoria: Kołki / Podkategoria: Kołki z karbami
Pobierz PDF Opis produktu
Kołki z karbami równoległymi na całej długości, ze ścięciem, wyprodukowane są zgodnie z normami: ISO 8740, DIN 1473, PN 85024. Typowymi materiałami są: stal, A1, A2, mosiądz, aluminium oraz poliamid. Jako wykończenie powłoki stosowane są: cynk galwaniczny, niklowanie.
Kołki mają znormalizowane średnice wynoszące: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm. Wraz z przekrojem rośnie również wytrzymałość wg ISO od 1,6 aż do 101,8.
Istnieje również możliwość wykonania kołków z innych materiałów i w dowolnym rozmiarze po skontaktowaniu się z działem handlowym.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
ISO 8740 DIN 1473 PN 85024 | stal A1 A2 mosiądz aluminium poliamid | cynk galwaniczny niklowanie |
d | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
d2 1 | 1,60 – 1,63 | 2,10 – 2,15 | 2,60 – 2,70 | 3,20 – 3,30 | 4,15 – 4,30 |
c | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
wytrzymałość wg ISO | 1,6 | 2,84 | 4,4 | 6,4 | 11,3 |
wytrzymałość 2 wg DIN | 1,6 | 2,85 | 4,25 | 6,15 | 10,6 |
d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
d2 1 | 5,15 – 5,30 | 6,15 – 6,35 | 8,20 -8,40 | 10,20 – 10,45 | 12,25 – 12,50 |
c | 0,63 | 0,85 | 1 | 1,2 | 1,6 |
wytrzymałość wg ISO | 17,6 | 25,4 | 45,2 | 70,4 | 101,8 |
wytrzymałość 2 wg DIN | 16,5 | 22,8 | 40,5 | 63,2 | 91 |
1 Ø zależy od długości 2 minimalna siła ścinająca, podwójna kN |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: