Nity zrywalne z łbem płaskim Al/St
Szczelne
Opis produktu
Nity jednostronne zamknięte z trzpieniem zrywanym i z łbem wypukłym Al/St wg ISO 15973
Dysponujemy pełną ofertą elementów złącznych wg norm DIN, ISO, PN.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
ISO 15973 | Al/St |
d | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 | |
---|---|---|---|---|---|
d | max | 3,28 | 4,08 | 4,88 | 6,48 |
min | 3,05 | 3,85 | 4,65 | 6,25 | |
dk | max | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 13,4 |
min | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 11,6 | |
kmax | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,7 | |
dm max | 1,85 | 2,35 | 2,77 | 3,71 | |
p min | 25 | 25 | 27 | 27 | |
Długość nitu l | Zalecane zakresy łączenia | ||||
nom. = min | max | ||||
6,5 | 7,5 | 0,5 – 2 | – | – | – |
8 | 9 | 2 – 3,5 | 0,5 – 3,5 | – | – |
8,5 | 9,5 | – | – | 0,5 – 3,5 | – |
9,5 | 10,5 | 3,5 – 5 | 3,5 – 5 | 3,5 – 5 | – |
11 | 12 | 5 – 6,5 | 5 – 6,5 | 5 – 6,5 | – |
12,5 | 13,5 | 6,5 – 8 | 6,5 – 8 | – | 1,5 – 6,5 |
13 | 14 | – | – | 6,5 – 8 | – |
14,5 | 15,5 | – | 8 – 10 | 8 – 9,5 | – |
15,5 | 16,5 | – | – | – | 6,5 – 9,5 |
16 | 17 | – | – | 9,5 – 11 | – |
18 | 19 | – | – | 11 – 13 | – |
21 | 22 | – | – | 13 – 16 | – |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: