Nity konstrukcyjne zrywalne z łbem płaskim St/St
Konstrukcyjne
Opis produktu
Nity konstrukcyjne zrywalne z łbem płaskim St/St
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
St/St |
d nom | 4,8 | 6,5 | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | max | 4,88 | 6,58 | 9,88 | ||||||
min | 4,65 | 6,35 | 9,65 | |||||||
dk | max | 10 | 13,2 | 19,5 | ||||||
min | 9 | 12,2 | 18,5 | |||||||
k | max | 2,2 | 3,0 | 4,4 | ||||||
dm | max | 3,1 | 4,1 | 6,2 | ||||||
* | 4,9 – 5,1 | 6,6 – 6,9 | 10,0 – 10,4 | |||||||
Długość nitu l | Zalecane zakresy łączenia * | |||||||||
nom | min | max | ||||||||
10 | 9,01 | 10,99 | 1,6 – 6,9 | – | – | |||||
14 | 13,01 | 14,99 | 1,6 – 11 | 2,0 – 9,5 | – | |||||
20 | 19,01 | 20,99 | – | 2,0 – 15,9 | – | |||||
21 | 20,01 | 21,99 | – | – | 3,1 – 14,5 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: