Sworznie z łbem bez otworu, z otworem DIN 1444, PN 83002, ISO 2341
kod:
DIN 1444 / PN 83002 / ISO 2341
Sworznie z łbem bez otworu, z otworem DIN 1444, PN 83002, ISO 2341
Kategoria: Sworznie
Pobierz PDF Opis produktu
Sworznie z łbem według normy DIN 1444 (norma porównywalna PN 83002, ISO 2341) oferujemy m.in.: z różnych materiałów, w dowolnej powłoce. W swojej ofercie posiadamy również zawleczki.
Dysponujemy pełną ofertą sworzni bez otworu wersja A , z otworem wersja B.
Specjalizujemy się w wyrobach wykonanych na podstawie rysunku.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 1444 PN 83002 ISO 2341 | stal A1 A2 A4 mosiądz aluminium | cynk galwaniczny cynk ogniowy cynk termodyfuzyjny |
d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 |
k | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
L1 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
d3 Ø zawleczki | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 4,0 |
d1 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
d2 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 50 |
k | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
L1 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | – | – | – |
d3 Ø zawleczki | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 |
Przykład realizacji DIN 1444 M40x90 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: