Podkładki ząbkowane wewnętrzne DIN 6797 J, PN 82023
Podkładki ząbkowane
kod:
DIN 6797 / PN 82023
Podkładki ząbkowane wewnętrzne DIN 6797 J, PN 82023
Kategoria: Podkładki / Podkategoria: Podkładki ząbkowane
Pobierz PDF Opis produktu
Dzięki precyzyjnej konstrukcji i zgodności z normą DIN 6797 J, nasze podkładki gwarantują niezawodność i odporność na wibracje, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym oraz budownictwie. Wewnętrzne zęby podkładki wgryzają się w powierzchnię elementów złącznych, co minimalizuje ryzyko luzowania się śrub i nakrętek pod wpływem drgań i obciążeń. Podkładki są wykonane z wysokiej jakości stali, stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpronej i mogą mieć dodatkową powłokę ochronną z ocynku galwanicznego, co gwarantuje odporność na korozję i długotrwałą trwałość. Dostępne są w rozmiarze od M2 do M30.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 6797 J PN 82023 | stal A2 A4 | cynk galwaniczny |
d | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 |
d2 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 |
s | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
d | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
d2 | 20,5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
s | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: