Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym na całej długości DIN 961 , ISO 8765 , PN 82101
Śruby z łbem sześciokątnym
DIN 961 / ISO 8676 / PN 82105
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym na całej długości DIN 961 , ISO 8765 , PN 82101
Opis produktu
W naszej ofercie dostaną Państwo śruby z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym na całej długości DIN 961.
DIN 961 odpowiada również ISO 8765 oraz PN 82101. Śruby mogą zostać stworzone z dowolnych materiałów, o różnej klasie, a także powłoce. Nasz sklep specjalizuje się w nietypowych wyrobach, aby wykonać dla Państwa indywidualne zamówienia. Na życzenie Klienta wystawiamy również atesty.
Śruby ISO 8765 mogą być wykorzystywane również w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej są odporne na korozję.
Wyroby śrubowe są niezbędnym elementem scalającym poszczególne części konstrukcji, maszyny czy urządzenia.
Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym na całej długości DIN 961, ISO 8765, PN 82101, które są dostępne w ofercie firmy ELGO spełniają oczekiwania wymagającego rynku. Dzięki temu, że nad całym procesem produkcyjnym czuwają specjaliści z długoletnim doświadczeniem, to nasze produkty zyskały renomę i uznanie wielu fachowców i są wykorzystywane do tworzenia nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji w różnych, często bardzo wymagających warunkach. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.
Szczegółową ofertę cenową przedstawi Państwu dział handlowy.
NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
---|---|---|---|
DIN 961 ISO 8676 PN 82105 | C35 C45 24CrMo5 25CrMo4 42CrMo4 1.4571 A2, A4, Mosiądz Miedź | 4.8 5.6 5.8 8.8 10.9 12.9 | cynk galwaniczny cynk ogniowy cynk termodyfuzyjny cynk płatkowy cynk-nikiel |
d | M1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kDIN/ISO | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,8 |
eDIN/ISO | 4,3 | 4,3 | 5,4 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 |
sDIN/ISO | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kDIN/ISO | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 11,5 | 12,5 | 14,0 |
eDIN/ISO | 14,38 | 17,17 | 20,03 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 |
sDIN/ISO | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kDIN/ISO | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 21,0 | 22,5 | 25,0 | 26,0 | 28,0 |
eDIN/ISO | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 |
sDIN/ISO | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kDIN/ISO | 30,0 | 33,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 45,0 | |
eDIN/ISO | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 | 110,51 | 116,16 | |
sDIN/ISO | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Inne promowane produkty:
Zobacz także: